Daftar Artikel Materi Akuntansi Biaya

Berikut ini adalah daftar artikel dan informasi jika anda memiliki artikel yang akan diterbitkan di web SMK Negeri 2 Kuningan silahkan kirim ke admin@smkn2-kng.sch.id, klik pada judul yang bersangkutan untuk membaca artikel.

No. Tanggal Judul Penulis
1. 2011-12-25 20:12:22 Siklus Akuntansi Ozs Manufacture dengan Metode Fisik oyasuryana
2. 2011-12-20 21:12:47 Unsur-unsur Biaya dalam Perusahaan Industri oyasuryana
3. 2011-12-20 21:12:23 Neraca Lajur Perusahaan Industri oyasuryana
4. 2011-12-07 20:12:45 Aliran Biaya Produksi oyasuryana
5. 2011-11-25 16:11:50 Pencatatan Penjualan Produk Jadi | Metode Perpetual oyasuryana
6. 2011-11-08 19:11:37 Pencatatan Produk Dalam Proses dan Produk Jadi | Metode Perpetual oyasuryana
7. 2011-10-13 20:10:15 Pencatatan Biaya Produksi Tidak Langsung (BOP) | Metode Perpetual oyasuryana
8. 2011-10-13 20:10:43 Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Langsung | Metode Perpetual oyasuryana
9. 2011-10-13 20:10:25 Kartu Persediaan | Metode Perpetual oyasuryana
10. 2011-10-13 20:10:11 Pencatatan Pemakaian Bahan Baku | Metode Perpetual oyasuryana
11. 2011-10-13 20:10:43 Pencatatan Retur Pembelian | Metode Perpetual oyasuryana
12. 2011-10-13 20:10:53 Pencatatan Pembelian | Metode Perpetual oyasuryana
13. 2011-10-13 20:10:24 Pencatatan Metode Perpetual oyasuryana
14. 2011-10-13 20:10:26 Membuat Laporan Produksi Kasus 1 | Metode Fisik oyasuryana
15. 2011-10-13 20:10:10 Membuat Ikhtisar Produksi Kasus 1 | Metode Fisik oyasuryana
16. 2011-10-13 20:10:46 Jurnal Penutup Kasus 1 | Metode Fisik oyasuryana
17. 2011-10-13 20:10:59 Jurnal Penyesuaian Kasus 1 : Metode Fisik oyasuryana
18. 2011-10-12 11:10:34 Jurnal Umum Kasus 1 : Metode Fisik oyasuryana
19. 2011-10-12 11:10:52 Contoh Kasus 1 | Metode Fisik oyasuryana
20. 2011-10-12 11:10:11 Aliran Biaya Produksi | Metode Fisik oyasuryana
21. 2011-10-12 11:10:22 Pencatatan Penjualan Produk Jadi | Metode Fisik oyasuryana
22. 2011-10-12 11:10:04 Pencatatan Produk Jadi | Metode Fisik oyasuryana
23. 2011-10-12 11:10:05 Ihtisar Produksi | Metode Fisik oyasuryana
24. 2011-10-12 11:10:47 Pencatatan Barang Dalam Proses Awal | Metode Fisik oyasuryana
25. 2011-10-12 11:10:09 Biaya Produksi Tak Langsung | Metode Fisik oyasuryana
26. 2011-10-12 11:10:53 Pencatatan Biaya Tenaga kerja Langsung | Metode Fisik oyasuryana
27. 2011-10-12 11:10:36 Pencatatan Persediaan bahan | Metode Fisik oyasuryana
28. 2011-10-12 11:10:08 Pencatatan Pembelian Bahan Baku | Metode Fisik oyasuryana
29. 2011-10-12 11:10:28 Pencatatan Akuntansi Biaya Pada Sistem Fisik oyasuryana
30. 2011-10-12 11:10:01 Pencatatan Metode Fisik oyasuryana

( 1 / 46 )